Вакантные места для приема (перевода)

Поступление
Очная форма обучения
№ | Специальность | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | Кол-во мест |
1. | 09.02.02 Компьютерные сети | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
2. | 09.02.03 Программирование в компьютерных системах | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
3. | 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
4. | 11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
5. | 11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и телевидение | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
6. | 11.02.11 Сети связи и системы коммутации | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
7. | 38.02.04 Коммерция (по отраслям) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ИТОГО: | 6 | 5 | 7 | 4 | 22 |
Заочная форма обучения
№ | Специальность | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | Кол-во мест |
1. | 09.02.03 Программирование в компьютерных системах | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 |
Вернуться на сайт
Вернуться на сайт