Вакантные места для приема (перевода)

Поступление
Количество вакантных мест за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета на 01.06.2022 |
|||||||
Код | Название специальности или направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | 1 курс | 2 курс | 3 курс | Количество мест |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.02.02 | Компьютерные сети | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 1 | 1 |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 1 | 0 | 1 |
10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 1 | 1 |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.02.09 | Многоканальные телекоммуникационные системы | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 1 | 1 |
11.02.10 | Радиосвязь, радиовещание и телевидение | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 1 | 0 | 1 |
11.02.11 | Сети связи и системы коммутации | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 1 | 1 |
11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.02.02 | Техническое регулирование и управление качеством | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 1 | 1 | 2 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 1 | 0 | 1 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 0 | 4 | 5 | 9 | |||
Количество вакантных мест по договорам об оказании платных образовательных услуг на 01.06.2022 |
|||||||
Код | Название специальности или направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | 1 курс | 2 курс | 3 курс | Количество мест |
09.02.02 | Компьютерные сети | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 2 | 2 |
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 3 | 3 |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 1 | 1 |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 1 | 0 | 1 |
10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 1 | 1 | 2 |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 1 | 0 | 1 |
11.02.09 | Многоканальные телекоммуникационные системы | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 2 | 1 | 3 |
11.02.10 | Радиосвязь, радиовещание и телевидение | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.02.11 | Сети связи и системы коммутации | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 1 | 1 |
11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.02.02 | Техническое регулирование и управление качеством | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 1 | 0 | 1 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 1 | 0 | 1 |
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 1 | 0 | 1 |
38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 3 | 0 | 3 |
ИТОГО | 0 | 11 | 9 | 20 | |||
Количество вакантных мест за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета на 01.06.2022 |
|||||||
Вакантные места за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета отсутсвуют, обучение мест за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета в колледже не ведётся. | |||||||
Количество вакантных мест за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета на 01.06.2022 |
|||||||
Вакантные места за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета отсутсвуют, обучение мест за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета в колледже не ведётся. |
Вернуться на сайт
Вернуться на сайт