Количество поданных заявлений и проходной балл на 8 декабря 2023

Количество поданных заявлений на 8 декабря 2023 (по всем формам обучения)
Номер специальности | Наменование | 1 | 2 | 3 | Итого |
---|---|---|---|---|---|
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 616 | 198 | 92 | 906 |
10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | 167 | 144 | 95 | 406 |
38.02.07 | Банковское дело | 39 | 0 | 0 | 39 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 134 | 74 | 20 | 228 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 201 | 64 | 17 | 282 |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 202 | 127 | 125 | 454 |
11.02.15 | Инфокoммуникационные сети и системы связи | 206 | 115 | 102 | 423 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 758 | 127 | 57 | 942 |
Количество поданных заявлений на 8 декабря 2023 (бюджетная форма)
Номер специальности | Наменование | 9 класс | 11 класс | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мест | Заяв | 2* | 3* | Всего | Мест | Заяв | 2* | 3* | Всего | ||
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 100 | 138 | 122 | 63 | 323 | 25 | 101 | 0 | 0 | 101 |
10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | 50 | 51 | 85 | 52 | 188 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
38.02.07 | Банковское дело | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 | 72 | 40 | 11 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 50 | 94 | 40 | 7 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 50 | 59 | 80 | 74 | 213 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11.02.15 | Инфокoммуникационные сети и системы связи | 75 | 91 | 71 | 57 | 219 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 125 | 287 | 61 | 22 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Выбрано, как вторая или третья специальность.
Минимальный проходной балл представленных к зачислению на бюджетной основе в 2023 году
Все специальности | 9 класс | 11 класс |
---|---|---|
Сетевое и системное администрирование | 4.33 | 4.35 |
Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | 4.42 | |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 4.37 | |
Коммерция (по отраслям) | 4.42 | |
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 4.58 | |
Инфокoммуникационные сети и системы связи | 4.11 | |
Информационные системы и программирование | 4.89 |
Уважаемые абитуриенты, статус своего заявления можно посмотреть в кабинете абитуриента.
Приказ о зачислении и вся дополнительная информация для зачисленных абитуриентов будет опубликована на главной странице сайте 18 августа!