Количество поданных заявлений и проходной балл на 30 октября 2025

Количество поданных заявлений на 30 октября 2025 года (по всем формам обучения)
| Номер специальности | Наменование | 1 | 2 | 3 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 535 | 175 | 79 | 789 |
| 10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | 139 | 120 | 83 | 342 |
| 38.02.07 | Банковское дело | 35 | 0 | 0 | 35 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 78 | 20 | 5 | 103 |
| 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 189 | 133 | 74 | 396 |
| 11.02.15 | Инфокoммуникационные сети и системы связи | 182 | 109 | 110 | 401 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 671 | 99 | 61 | 831 |
| 38.02.08 | Торговое дело | 258 | 39 | 29 | 326 |
Количество поданных заявлений на 30 октября 2025 года (бюджетная форма)
| Номер специальности | Наменование | 9 класс | 11 класс | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мест | Заяв | 2* | 3* | Всего | Мест | Заяв | 2* | 3* | Всего | ||
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 100 | 102 | 89 | 38 | 229 | 25 | 124 | 0 | 0 | 124 |
| 10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | 50 | 45 | 64 | 38 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02.07 | Банковское дело | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 | 18 | 7 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 50 | 53 | 62 | 36 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.02.15 | Инфокoммуникационные сети и системы связи | 75 | 60 | 66 | 58 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 150 | 305 | 50 | 21 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02.08 | Торговое дело | 25 | 172 | 22 | 16 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Выбрано, как вторая или третья специальность.
Текущий минимальный проходной балл для поступления на бюджетной основе в 2025 году
| Все специальности | 9 класс | 11 класс | ||
|---|---|---|---|---|
| Все заявления | С подлинниками аттестата | Все заявления | С подлинниками аттестата | |
| Сетевое и системное администрирование | 4.380 | 4.380 | 4.440 | 4.440 |
| Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | 4.370 | 4.370 | ||
| Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 4.353 | 4.353 | ||
| Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 4.563 | 4.563 | ||
| Инфокoммуникационные сети и системы связи | 4.160 | 4.160 | ||
| Информационные системы и программирование | 4.842 | 4.842 | ||
| Торговое дело | 4.471 | 4.471 | ||
Минимальный балл будет указан для специальности в тот момент, когда количество поданных абитуриентами заявлений превысит количество мест по специальности. Далее балл будет меняться в зависимости от результатов поданных аттестатов на каждую из специальностей.