Количество поданных заявлений и проходной балл на 8 августа 2025

Количество поданных заявлений на 8 августа 2025 года (по всем формам обучения)
Номер специальности | Наменование | 1 | 2 | 3 | Итого |
---|---|---|---|---|---|
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 540 | 189 | 91 | 820 |
10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | 125 | 143 | 97 | 365 |
38.02.07 | Банковское дело | 32 | 0 | 0 | 32 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 68 | 22 | 9 | 99 |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 196 | 139 | 78 | 413 |
11.02.15 | Инфокoммуникационные сети и системы связи | 162 | 133 | 122 | 417 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 684 | 105 | 61 | 850 |
38.02.08 | Торговое дело | 264 | 43 | 27 | 334 |
Количество поданных заявлений на 8 августа 2025 года (бюджетная форма)
Номер специальности | Наменование | 9 класс | 11 класс | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мест | Заяв | 2* | 3* | Всего | Мест | Заяв | 2* | 3* | Всего | ||
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 100 | 223 | 172 | 68 | 463 | 25 | 143 | 0 | 0 | 143 |
10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | 50 | 86 | 127 | 86 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.07 | Банковское дело | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 20 | 38 | 18 | 7 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 50 | 119 | 117 | 67 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.02.15 | Инфокoммуникационные сети и системы связи | 75 | 120 | 121 | 108 | 349 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 150 | 480 | 88 | 47 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.08 | Торговое дело | 25 | 206 | 32 | 25 | 263 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
* Выбрано, как вторая или третья специальность.
Текущий минимальный проходной балл для поступления на бюджетной основе в 2025 году
Все специальности | 9 класс | 11 класс | ||
---|---|---|---|---|
Все заявления | С подлинниками аттестата | Все заявления | С подлинниками аттестата | |
Сетевое и системное администрирование | 4.500 | — | 4.750 | — |
Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | 4.313 | — | ||
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 4.632 | — | ||
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 4.647 | 4.111 | ||
Инфокoммуникационные сети и системы связи | 4.235 | — | ||
Информационные системы и программирование | 4.941 | 4.722 | ||
Торговое дело | 4.941 | 4.579 |
Минимальный балл будет указан для специальности в тот момент, когда количество поданных абитуриентами заявлений превысит количество мест по специальности. Далее балл будет меняться в зависимости от результатов поданных аттестатов на каждую из специальностей.