Количество поданных заявлений и проходной балл на 29 июля 2026

Количество поданных заявлений на 29 июля 2026 года (по всем формам обучения)
| Номер специальности | Наменование | 1 | 2 | 3 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 372 | 135 | 90 | 597 |
| 10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | 97 | 106 | 70 | 273 |
| 38.02.07 | Банковское дело | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 96 | 46 | 12 | 154 |
| 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 129 | 108 | 81 | 318 |
| 11.02.15 | Инфокoммуникационные сети и системы связи | 97 | 102 | 82 | 281 |
| 38.02.08 | Торговое дело | 141 | 53 | 21 | 215 |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | 391 | 80 | 65 | 536 |
| 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | 120 | 93 | 108 | 321 |
Количество поданных заявлений на 29 июля 2026 года (бюджетная форма)
| Номер специальности | Наменование | 9 класс | 11 класс | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мест | Заяв | 2* | 3* | Всего | Мест | Заяв | 2* | 3* | Всего | ||
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 100 | 164 | 118 | 75 | 357 | 25 | 73 | 0 | 0 | 73 |
| 10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | 50 | 76 | 93 | 58 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02.07 | Банковское дело | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 20 | 69 | 41 | 11 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 50 | 85 | 100 | 76 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.02.15 | Инфокoммуникационные сети и системы связи | 75 | 71 | 90 | 73 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02.08 | Торговое дело | 50 | 99 | 46 | 15 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | 100 | 261 | 64 | 51 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | 50 | 77 | 85 | 100 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Выбрано, как вторая или третья специальность.
Минимальный проходной балл для поступления на бюджетной основе в 2026 году
| Все специальности | 9 класс | 11 класс | ||
|---|---|---|---|---|
| Все заявления | С подлинниками аттестата | Все заявления | С подлинниками аттестата | |
| Сетевое и системное администрирование | 4.353 | — | 4.500 | — |
| Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | 4.118 | — | ||
| Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 4.938 | 4.647 | ||
| Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 4.684 | — | ||
| Инфокoммуникационные сети и системы связи | — | — | ||
| Торговое дело | 4.529 | — | ||
| Разработка и управление программным обеспечением | 4.900 | 4.526 | ||
| Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | 4.316 | — | ||
Минимальный балл будет указан для специальности в тот момент, когда количество поданных абитуриентами заявлений превысит количество мест по специальности. Далее балл будет меняться в зависимости от результатов поданных аттестатов на каждую из специальностей.



