Количество поданных заявлений и проходной балл на 1 января 2026

Количество поданных заявлений на 1 января 2026 года (по всем формам обучения)
| Номер специальности | Наменование | 1 | 2 | 3 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02.07 | Банковское дело | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.02.15 | Инфокoммуникационные сети и системы связи | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02.08 | Торговое дело | 0 | 0 | 0 | 0 |
Количество поданных заявлений на 1 января 2026 года (бюджетная форма)
| Номер специальности | Наменование | 9 класс | 11 класс | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мест | Заяв | 2* | 3* | Всего | Мест | Заяв | 2* | 3* | Всего | ||
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02.07 | Банковское дело | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.02.15 | Инфокoммуникационные сети и системы связи | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02.08 | Торговое дело | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Выбрано, как вторая или третья специальность.
Текущий минимальный проходной балл для поступления на бюджетной основе в 2025 году
| Все специальности | 9 класс | 11 класс | ||
|---|---|---|---|---|
| Все заявления | С подлинниками аттестата | Все заявления | С подлинниками аттестата | |
| Сетевое и системное администрирование | 4.380 | 4.380 | 4.440 | 4.440 |
| Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | 4.370 | 4.370 | ||
| Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 4.353 | 4.353 | ||
| Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 4.563 | 4.563 | ||
| Инфокoммуникационные сети и системы связи | 4.160 | 4.160 | ||
| Информационные системы и программирование | 4.842 | 4.842 | ||
| Торговое дело | 4.471 | 4.471 | ||
Минимальный балл будет указан для специальности в тот момент, когда количество поданных абитуриентами заявлений превысит количество мест по специальности. Далее балл будет меняться в зависимости от результатов поданных аттестатов на каждую из специальностей.