Приказы о зачислении и списки зачисленных в РКСИ
Приказы о зачислении
- Приказ № 177/ст от 19 августа 2024 года о зачислении в число студентов на бюджетной основе.
- Приказ № 178/ст от 23 августа 2024 года о зачислении в число студентов на коммерческой основе.
Списки зачисленных на дневную форму обучения
- На места, финансируемые из бюджета Ростовской области на базе основного общего образования (9 кл.)
- На места, финансируемые из бюджета Ростовской области на базе среднего общего образования (11 кл.)
- На места с полным возмещением затрат на базе основного общего образования (9 кл.)
- На места с полным возмещением затрат на базе среднего общего образования (11 кл.)
- На места с полным возмещением затрат на базе среднего общего образования (11 кл.)
На места, финансируемые из бюджета Ростовской области:
на базе основного общего образования (9 кл.)
по специальности:
09.02.06 «Сетевое и системное администрирование»
1 | Абрамов Арсений Владимирович | 4.684 |
2 | Абрамова Виктория Владимировна | 4.789 |
3 | Албаев Сергей Андреевич | 4.550 |
4 | Алиев Кирилл Олегович | 4.529 |
5 | Антюхин Илья Константинович | 4.421 |
6 | Бакай Никита Олегович | 4.824 |
7 | Баландин Даниил Сергеевич | 4.650 |
8 | Балашов Даниил Денисович | 4.789 |
9 | Беличенко Арсений Павлович | 4.688 |
10 | Беспалов Артём Александрович | 4.438 |
11 | Болдырев Максим Павлович | 4.824 |
12 | Бородулин Максим Витальевич | 4.706 |
13 | Брак Ярослав Вячеславович | 4.526 |
14 | Буянов Макар Александрович | 4.450 |
15 | Варданян Артур Арсенович | 4.722 |
16 | Варосян Давид Варосович | 4.647 |
17 | Вернигоров Мирон Вячеславович | 4.722 |
18 | Волошин Артемий Игоревич | 4.588 |
19 | Высоцкий Евгений Дмитриевич | 4.526 |
20 | Гапонова Виктория Алексеевна | 4.588 |
21 | Глотова Анна Алексеевна | 4.471 |
22 | Голубов Вячеслав Степанович | 4.474 |
23 | Гончаров Александр Сергеевич | 4.789 |
24 | Григоренко Егор Евгеньевич | 4.471 |
25 | Давыдович Тимур Сергеевич | 4.611 |
26 | Данилов Дмитрий Денисович | 5.000 |
27 | Дуков Александр Александрович | 4.800 |
28 | Евтюшин Ярослав Максимович | 4.625 |
29 | Еременко Максим Николаевич | 4.947 |
30 | Жабинский Олег Игоревич | 4.944 |
31 | Желтов Дмитрий Вячеславович | 4.842 |
32 | Жердев Иван Дмитриевич | 4.421 |
33 | Захаров Данил Алексеевич | 3.882 (льгота) |
34 | Золов Семён Александрович | 4.667 |
35 | Ивахненко Александр Владимирович | 4.500 |
36 | Идрис Артем Арменович | 4.789 |
37 | Карташов Владислав Павлович | 4.471 |
38 | Ковалев Кирилл Владимирович | 4.444 |
39 | Коновалов Андрей Олегович | 4.789 |
40 | Конюшков Егор Александрович | 4.474 |
41 | Коровкин Илья Евгеньевич | 4.526 |
42 | Коротков Андрей Олегович | 4.947 |
43 | Корыщенко Владимир Константинович | 4.789 |
44 | Кривулькин Кирилл Евгеньевич | 4.579 |
45 | Крикунов Даниил Иванович | 4.105 (льгота) |
46 | Кузнецова Екатерина Олеговна | 4.526 |
47 | Кулиев Роман Ильич | 4.211 (льгота) |
48 | Куличевский Эдвард Валентинович | 4.684 |
49 | Левых Дмитрий Сергеевич | 4.588 |
50 | Ломаков Ватислав Дмитриевич | 4.500 |
51 | Ломаковский Георгий Константинович | 4.438 |
52 | Марченко Арсений Владимирович | 4.000 |
53 | Мелкумян Максим Эрнестович | 4.588 |
54 | Мельников Станислав Викторович | 4.750 |
55 | Минаев Евгений Александрович | 4.563 |
56 | Минько Даниил Викторович | 4.588 |
57 | Мирошников Никита Андреевич | 4.211 (льгота) |
58 | Мормуль Егор Александрович | 4.789 |
59 | Наумов Кирилл Витальевич | 4.588 |
60 | Негробов Руслан Анатольевич | 4.667 |
61 | Незванов Кирилл Витальевич | 5.000 |
62 | Нейжмак Александр Валерьевич | 4.778 |
63 | Николаев Александр Андреевич | 4.529 |
64 | Нурмухаммедов Ильяс Мухаметназарович | 4.526 |
65 | Олейник Дарья Юрьевна | 4.688 |
66 | Оплеснин Иван Евгеньевич | 4.588 |
67 | Переварюха Ростислав Андреевич | 4.368 (льгота) |
68 | Пивнев Максим Олегович | 4.842 |
69 | Пирогов Егор Евгеньевич | 4.842 |
70 | Писаревский Антон Андреевич | 4.667 |
71 | Подмарев Леонид Алексеевич | 4.500 |
72 | Подпоринов Степан Игоревич | 4.588 |
73 | Полупан Владислав Алексеевич | 4.667 |
74 | Пропастин Александр Петрович | 4.474 |
75 | Роговик Алексей Александрович | 4.529 |
76 | Романов Александр Максимович | 4.625 |
77 | Романцов Максим Николаевич | 5.000 |
78 | Ростенко Ярослав Игоревич | 4.444 |
79 | Рябов Владислав Александрович | 4.526 |
80 | Рябцев Иван Николаевич | 4.500 |
81 | Рязанов Артём Евгеньевич | 4.529 |
82 | Саранченко Игорь Станиславович | 4.737 |
83 | Селищев Марк Сергеевич | 4.529 |
84 | Сергин Тимур Олегович | 4.474 |
85 | Сердюк Иван Дмитриевич | 4.438 |
86 | Смирнов Тимофей Александрович | 4.500 |
87 | Солнцева Майя Максимовна | 4.789 |
88 | Суриков Данил Андреевич | 4.722 |
89 | Танкаев Давид Абиевич | 4.500 |
90 | Торгашов Дмитрий Андреевич | 4.429 |
91 | Фадеева Елизавета Вячеславовна | 4.737 |
92 | Ходаковский Евгений Витальевич | 4.188 (льгота) |
93 | Царев Иван Владимирович | 4.444 |
94 | Чимпоеш Олеся Олеговна | 4.526 |
95 | Шереметьев Николай Сергеевич | 3.526 (льгота) |
96 | Шерошенко Сергей Андреевич | 4.118 (льгота) |
97 | Шманяк Иван Андреевич | 4.667 |
98 | Шуть Станислав Владимирович | 4.789 |
99 | Якимишин Михаил Юрьевич | 4.800 |
100 | Ясько Павел Владиславович | 4.526 |
по специальности:
10.02.04 «Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем»
1 | Агеева Арина Владимировна | 4.500 |
2 | Алексей Максим Александрович | 4.526 |
3 | Анненкова Лика Витальевна | 4.842 |
4 | Бабарыкина Ксения Михайловна | 4.722 |
5 | Бондаренко Диана Денисовна | 4.444 |
6 | Быкадорова Валерия Сергеевна | 4.737 |
7 | Воробьев Владислав Игоревич | 4.563 |
8 | Гилевский Александр Александрович | 4.375 |
9 | Грачёв Кирилл Максимович | 4.579 |
10 | Дагаев Иван Сергеевич | 4.474 |
11 | Дашко Александр Юрьевич | 4.563 |
12 | Дегтярева Дарья Сергеевна | 4.529 |
13 | Донцов Егор Русланович | 4.474 |
14 | Драчевский Никита Сергеевич | 4.421 |
15 | Касьянов Павел Игоревич | 4.474 |
16 | Ковалец Максим Дмитриевич | 4.650 |
17 | Кондратьев Никита Михайлович | 4.579 |
18 | Корнюшкин Иван Сергеевич | 4.722 (льгота) |
19 | Косицын Илья Дмитриевич | 4.882 |
20 | Котов Никита Алексеевич | 4.438 |
21 | Кривенко Софья Александровна | 4.895 |
22 | Кузнецова Елизавета Максимовна | 4.688 |
23 | Макаров Роман Александрович | 4.722 |
24 | Малихова Наталья Андреевна | 4.556 |
25 | Мевлютов Камиль Кямранович | 3.737 (льгота) |
26 | Мельникова Виктория Борисовна | 4.471 |
27 | Мустафаев Алим Адильевич | 4.474 |
28 | Нигматуллин Дамир Рустамович | 4.647 |
29 | Никитенко Даниил Евгеньевич | 4.813 |
30 | Осипян Григорий Арамаисович | 4.526 |
31 | Паленко Елизавета Андреевна | 4.688 |
32 | Пляка Илона Дмитриевна | 4.563 |
33 | Пучкунов Дмитрий Алексеевич | 4.529 |
34 | Рассолова Дарья Семеновна | 4.632 |
35 | Русаков Леонид Петрович | 4.600 |
36 | Солоян Гамлет Грачьяевич | 4.474 |
37 | Сонин Константин Владимирович | 4.667 |
38 | Сопин Илья Геннадьевич | 4.471 |
39 | Стрекозов Александр Денисович | 4.412 |
40 | Суворов Александр Дмитриевич | 4.500 |
41 | Ткачёва Алина Андреевна | 4.412 |
42 | Турчанинова Виктория Денисовна | 4.500 |
43 | Тягненко Ульяна Игоревна | 4.650 |
44 | Фиданян Альберт Артурович | 4.706 |
45 | Фролова Елена Эдуардовна | 4.444 |
46 | Чернобай Мария Александровна | 4.529 |
47 | Шевченко Владислав Сергеевич | 4.526 |
48 | Щербакова Милана Михайловна | 4.526 (льгота) |
49 | Ядрихинский Алексей Игоревич | 4.647 |
50 | Яушева Ярослава Дмитриевна | 4.450 |
по специальности:
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
1 | Аджамоглян Наири | 4.941 |
2 | Бартновская Полина Алексеевна | 4.625 |
3 | Белова Анастасия Алексеевна | 5.000 |
4 | Белоусова Анастасия Дмитриевна | 4.882 |
5 | Будик Диана Игоревна | 5.000 |
6 | Воробьева Анастасия Александровна | 4.647 |
7 | Гайворонская Ксения Николаевна | 5.000 |
8 | Гичкин Роман Романович | 4.750 |
9 | Демчук Алексей Александрович | 4.059 (льгота) |
10 | Довгополая Алина Романовна | 5.000 |
11 | Емельяненко Арина Сергеевна | 4.389 (льгота) |
12 | Журавлева Елизавета Николаевна | 4.750 |
13 | Зубченко Александра Алексеевна | 4.895 |
14 | Ким Мария Мироновна | 4.600 |
15 | Климович Александра Андреевна | 4.105 (льгота) |
16 | Козуб Виктория Павловна | 5.000 |
17 | Мадыкина Юлия Романовна | 4.750 |
18 | Мамедова Карина Фармановна | 5.000 |
19 | Немтинов Сергей Александрович | 4.625 |
20 | Печурина Анна Денисовна | 3.737 (льгота) |
21 | Приходько Анастасия Александровна | 4.625 (льгота) |
22 | Рыбка Виктория Олеговна | 4.688 |
23 | Сандулян Алина Михайловна | 5.000 |
24 | Ташаева Екатерина Валерьевна | 4.889 |
25 | Хамидуллина Эмилия Ирековна | 4.875 |
по специальности:
10.02.05 «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем»
1 | Албузов Данил Александрович | 4.700 |
2 | Безлепкин Владимир Владимирович | 4.737 |
3 | Безручко Полина Сергеевна | 5.000 |
4 | Белова Валерия Васильевна | 4.895 |
5 | Большунов Кирилл Александрович | 5.000 |
6 | Брыль Софья Алексеевна | 4.700 |
7 | Волкова Маргарита Васильевна | 4.737 |
8 | Волокитин Илья Сергеевич | 4.947 |
9 | Ворошилов Игнат Евгеньевич | 3.667 (льгота) |
10 | Ворошилова Яна Андреевна | 4.789 |
11 | Гаджиева Арина Габибовна | 4.722 |
12 | Глазов Руслан Андреевич | 4.706 |
13 | Глущук Ярослав Геннадьевич | 4.833 |
14 | Гончаров Владислав Витальевич | 4.889 |
15 | Гришин Назар Денисович | 4.947 |
16 | Грязнова Екатерина Александровна | 4.706 |
17 | Гусейнов Кирилл Андреевич | 4.706 |
18 | Дзейтов Харон Мухамедович | 4.722 |
19 | Доломанская Софья Сергеевна | 4.895 |
20 | Еленин Никита Витальевич | 5.000 |
21 | Ильин Кирилл Дмитриевич | 4.688 |
22 | Исаичкин Леонид Алексеевич | 4.059 (льгота) |
23 | Канаш Даниэль Мохаммед | 5.000 |
24 | Карнаух Марина Алексеевна | 5.000 |
25 | Кащеев Данил Алексеевич | 4.789 |
26 | Климченко Дарья Владимировна | 5.000 |
27 | Кожевникова Екатерина Евгеньевна | 4.895 |
28 | Кукса Ростислав Денисович | 4.889 |
29 | Ломакин Илья Олегович | 4.333 |
30 | Ляхов Денис Максимович | 4.889 |
31 | Лященко Николай Романович | 4.813 |
32 | Махмудов Азамат Альбертович | 4.750 |
33 | Митенко Роман Витальевич | 4.824 |
34 | Моргунов Ростислав Максимович | 4.706 |
35 | Морозов Алексей Васильевич | 3.588 (льгота) |
36 | Олейник Татьяна Александровна | 4.895 |
37 | Паршин Александр Александрович | 4.947 |
38 | Подчупов Иван Романович | 4.737 |
39 | Пухтина Мария Олеговна | 4.737 |
40 | Рогалевич Степан Николаевич | 4.737 |
41 | Романова Дарья Владимировна | 4.895 |
42 | Тайибов Шихвелед Теймурович | 4.944 |
43 | Татаркин Максим Александрович | 4.824 |
44 | Титов Константин Алексеевич | 4.850 |
45 | Уртаев Радим Владимирович | 5.000 |
46 | Фенев Иван Александрович | 4.895 |
47 | Чепурных Марк Русланович | 4.750 |
48 | Черлецкий Антон Анатольевич | 4.737 |
49 | Щенников Данил Алексеевич | 5.000 |
50 | Яшаров Дмитрий Дмитриевич | 4.737 |
по специальности:
11.02.15 «Инфокoммуникационные сети и системы связи»
1 | Аганов Ярослав Сергеевич | 4.368 |
2 | Антонова Ксения Александровна | 4.632 |
3 | Бабкина Анастасия Васильевна | 4.556 |
4 | Баглюк Александр Валентинович | 4.278 |
5 | Бахтин Владислав Сергеевич | 4.353 |
6 | Бекмурзаева Светлана Михайловна | 4.632 |
7 | Бессарабов Владислав Владимирович | 4.263 |
8 | Богданович Адам Владиславович | 4.421 |
9 | Бойко Макар Максимович | 4.294 |
10 | Булгаков Михаил Юрьевич | 4.889 |
11 | Вакуленко Валерия Андреевна | 4.500 |
12 | Васильцев Михаил Сергеевич | 4.364 |
13 | Вербицкий Михаил Иванович | 4.389 |
14 | Волохова Кира Николаевна | 4.375 |
15 | Вольская Виталина Витальевна | 4.375 |
16 | Галка Евгений Александрович | 4.368 |
17 | Галоян Сиракан Паркевович | 4.235 |
18 | Глушко Богдан Сергеевич | 4.300 |
19 | Данилейко Артём Владимирович | 4.263 |
20 | Денисова Екатерина Алексеевна | 4.368 |
21 | Догиль Владимир Филиппович | 4.353 |
22 | Емельянова Виолетта Владимировна | 4.389 |
23 | Ершова Маргарита Антоновна | 4.556 |
24 | Жигайлов Владислав Евгеньевич | 4.833 |
25 | Жмака Андрей Романович | 4.294 |
26 | Журавлев Дмитрий Александрович | 4.412 |
27 | Зеленская Алина Алексеевна | 4.882 |
28 | Иванова Софья Андреевна | 4.444 |
29 | Квач Михаил Сергеевич | 4.529 |
30 | Ковалева София Ивановна | 4.706 (льгота) |
31 | Конарева Ева Дмитриевна | 4.895 (льгота) |
32 | Коноваленко Артём Сергеевич | 4.333 |
33 | Королев Андрей Павлович | 3.647 (льгота) |
34 | Коротков Павел Сергеевич | 4.067 (льгота) |
35 | Литус Алёна Михайловна | 4.444 |
36 | Лихих Юрий Михайлович | 4.412 |
37 | Лысенко Татьяна Николаевна | 4.526 |
38 | Маркова Ксения Андреевна | 4.778 |
39 | Мартынова Алина Витальевна | 4.353 |
40 | Михайличенко Николай Олегович | 4.316 |
41 | Морозова Анастасия Сергеевна | 4.368 |
42 | Моцартов Андрей Дмитриевич | 4.389 |
43 | Мугака Илья Дмитриевич | 4.353 |
44 | Нестерова Анастасия Сергеевна | 4.556 |
45 | Нечуева Мария Андреевна | 4.824 |
46 | Никонов Иван Андреевич | 4.235 |
47 | Носов Кирилл Андреевич | 4.706 |
48 | Обозный Богдан Игоревич | 4.316 |
49 | Ольховский Антон Валериевич | 4.368 |
50 | Онищенко Маргарита Сергеевна | 4.611 |
51 | Оторкин Даниил Антонович | 4.278 |
52 | Подорожний Игорь Алексеевич | 4.235 |
53 | Половинкина Варвара Александровна | 4.313 |
54 | Попова Ева Валерьевна | 4.353 |
55 | Приходько Полина Владимировна | 4.529 |
56 | Пучков Максим Игоревич | 4.368 |
57 | Пятковская София Александровна | 4.688 |
58 | Радченко Альбина Дмитриевна | 4.368 |
59 | Рева Анна Игоревна | 4.632 |
60 | Рубанова Кира Олеговна | 4.421 |
61 | Светличная Светлана Алексеевна | 4.353 |
62 | Тимофеева Анастасия Павловна | 4.278 |
63 | Тойирова Робияхон Дилнуровна | 5.000 |
64 | Трошкина Есения Станиславовна | 4.412 |
65 | Трубачева Мирослава Романовна | 4.444 |
66 | Уварова София Олеговна | 4.235 |
67 | Федченко Александра Анатольевна | 4.235 |
68 | Филатов Артём Дмитриевич | 4.235 |
69 | Форост Илья Евгеньевич | 4.632 |
70 | Ханалиева Эльмира Нусретовна | 4.789 |
71 | Хомякова Ксения Александровна | 4.450 |
72 | Черепков Артём Максимович | 4.095 |
73 | Чикунова Александра Ивановна | 4.263 (льгота) |
74 | Чирвенко Вячеслав Алексеевич | 4.263 |
75 | Чуйко Виктор Алексеевич | 4.588 |
по специальности:
09.02.07 «Информационные системы и программирование»
1 | Абросимова Анастасия Александровна | 5.000 |
2 | Абуашвили Виолетта Гурамовна | 4.529 (льгота) |
3 | Акиева Хава Беслановна | 5.000 |
4 | Анохин Ярослав Дмитриевич | 5.000 |
5 | Астахова Анжелика Викторовна | 5.000 |
6 | Бабак Мария Владимировна | 5.000 |
7 | Баранова Ксения Михайловна | 5.000 |
8 | Бекбулатова Фатима Абдумажитовна | 5.000 |
9 | Белавин Артём Сергеевич | 5.000 |
10 | Белойванов Родион Андреевич | 5.000 |
11 | Бельков Владислав Сергеевич | 5.000 |
12 | Бережнова Наталья Андреевна | 5.000 |
13 | Бериев Адлан Русланович | 4.813 |
14 | Бикедина Вероника Сергеевна | 4.947 |
15 | Бородина Диана Сергеевна | 5.000 |
16 | Бурдельный Кирилл Юрьевич | 5.000 |
17 | Варава Иван Андреевич | 5.000 |
18 | Василенко Юлия Виталиевна | 5.000 |
19 | Вербицкий Станислав Алексеевич | 5.000 |
20 | Винокурова Анастасия Александровна | 4.889 |
21 | Войта Кирилл Александрович | 4.579 (льгота) |
22 | Воронин Андрей Андреевич | 5.000 |
23 | Гаспарян Тигран Артурович | 5.000 |
24 | Гогина Ксения Павловна | 4.947 |
25 | Головатенко Сергей Романович | 5.000 |
26 | Городничева Агата Сергеевна | 5.000 |
27 | Горячева Татьяна Викторовна | 4.944 |
28 | Гоф Татьяна Вячеславовна | 5.000 |
29 | Греховодов Максим Романович | 4.526 (льгота) |
30 | Гридина Анастасия Евгеньевна | 4.833 |
31 | Гуляй Алина Игоревна | 5.000 |
32 | Гхраири Самир Уссамович | 5.000 |
33 | Даглдиян Ованес Амбарцумович | 5.000 |
34 | Дегтярев Захар Алексеевич | 4.889 |
35 | Дегтярева Софья Игоревна | 5.000 |
36 | Дзортов Адам Ибрагимович | 4.895 |
37 | Дубатова Ангелина Владимировна | 3.944 (льгота) |
38 | Дубинчик Тимофей Александрович | 5.000 |
39 | Душейко Егор Олегович | 4.353 (льгота) |
40 | Евстратова Екатерина Александровна | 4.938 |
41 | Егиазарян Гарик Львович | 4.882 |
42 | Ереева Мираслава Романовна | 5.000 |
43 | Еременко Екатерина Сергеевна | 4.947 |
44 | Ермохин Артём Вячеславович | 4.941 |
45 | Жадан Никита Владимирович | 4.944 |
46 | Захарова Елена Андреевна | 5.000 |
47 | Ибрагимова Алина Мухамедсалановна | 4.947 |
48 | Иванов Максим Владиславович | 5.000 |
49 | Илиев Магомед Геланиевич | 5.000 |
50 | Ильчук Дарья Сергеевна | 4.938 |
51 | Калинченко Ярослав Сергеевич | 3.824 (льгота) |
52 | Карпов Родион Валерьевич | 5.000 |
53 | Квачева Элиана Викторовна | 5.000 |
54 | Кизименко Дмитрий Васильевич | 5.000 |
55 | Кириллова Дарья Сергеевна | 5.000 |
56 | Кириченко Николай Алексеевич | 5.000 |
57 | Клещевич Алексей Анатольевич | 4.059 (льгота) |
58 | Ковалевский Илья Олегович | 4.450 (льгота) |
59 | Коваль Арсений Романович | 5.000 (льгота) |
60 | Колодезева Полина Александровна | 4.375 (льгота) |
61 | Колтыпина Елизавета Артемовна | 4.941 |
62 | Конощенко Максим Олегович | 4.944 |
63 | Костина Александра Александровна | 5.000 |
64 | Кравченко Светлана Николаевна | 4.737 |
65 | Кутняков Даниил Максимович | 4.765 (льгота) |
66 | Кухарец Александра Александровна | 5.000 |
67 | Кучерук Юлия Романовна | 4.944 (льгота) |
68 | Лавришкина Анастасия Александровна | 5.000 |
69 | Левин Данил Иванович | 4.529 (льгота) |
70 | Магденко Ярослава Александровна | 5.000 |
71 | Малахов Артём Дмитриевич | 4.947 |
72 | Малыш Дарья Алексеевна | 4.833 |
73 | Маматов Арсений Андреевич | 5.000 |
74 | Манасян Арман Мкртычевич | 3.824 (льгота) |
75 | Машкалова Наталья Сергеевна | 5.000 |
76 | Медведева Дарья Игоревна | 4.421 (льгота) |
77 | Милашич Владимир Михайлович | 5.000 |
78 | Мироненко Лев Витальевич | 4.944 |
79 | Митилинео Дарья Николаевна | 5.000 |
80 | Митяшкин Андрей Андреевич | 4.938 |
81 | Михайлов Богдан Александрович | 5.000 |
82 | Молодых Виктория Андреевна | 5.000 |
83 | Мордвинкин Максим Геннадьевич | 4.938 |
84 | Морозова Арина Павловна | 5.000 |
85 | Мухамед Анна Ахматовна | 4.895 |
86 | Нежданов Дмитрий Андреевич | 4.579 (льгота) |
87 | Новгородская Екатерина Константиновна | 5.000 |
88 | Новикова София Игоревна | 4.941 |
89 | Обоймов Илья Владимирович | 4.320 (льгота) |
90 | Оганнисян Юрий Саргисович | 5.000 |
91 | Осадчий Максим Николаевич | 4.188 (льгота) |
92 | Осипов Максим Александрович | 3.526 (льгота) |
93 | Остроух Владислав Максимович | 5.000 |
94 | Петров Сергей Сергеевич | 4.375 (льгота) |
95 | Пешкова Арина Романовна | 5.000 |
96 | Погорелкина Серафима Юрьевна | 5.000 |
97 | Полководцева Виктория Дмитриевна | 3.412 (льгота) |
98 | Пономаренко Иван Анатольевич | 5.000 |
99 | Попов Владислав Владимирович | 5.000 |
100 | Рагуля Даниил Андреевич | 5.000 |
101 | Рева Анастасия Анатольевна | 4.947 |
102 | Решетилов Даниил Андреевич | 5.000 |
103 | Романюк Николай Александрович | 5.000 |
104 | Рудакова Варвара Алексеевна | 5.000 |
105 | Рыбалова Дана Владимировна | 4.941 |
106 | Рыжова Кристина Викторовна | 5.000 |
107 | Ряжских Сергей Алексеевич | 3.895 (льгота) |
108 | Сазан София Андреевна | 4.882 |
109 | Сайкин Роман Дмитриевич | 3.579 (льгота) |
110 | Салтанов Никита Евгеньевич | 3.200 (льгота) |
111 | Сафронов Илья Андреевич | 4.813 |
112 | Сергеева Марина Руслановна | 4.765 (льгота) |
113 | Сёмиков Егор Андреевич | 4.875 |
114 | Скворцов Данил Сергеевич | 5.000 |
115 | Смолкин Евгений Андреевич | 4.900 |
116 | Столяров Лев Романович | 4.929 |
117 | Стрельцова Арина Алексеевна | 5.000 |
118 | Стремилова Ева Евгеньевна | 5.000 |
119 | Тапилин Ярослав Андреевич | 5.000 |
120 | Тарасова Анна Петровна | 5.000 |
121 | Тищенко София Евгеньевна | 4.316 (льгота) |
122 | Ткачук Иван Валерьевич | 3.579 (льгота) |
123 | Толбатов Данил Александрович | 5.000 |
124 | Топоркова Диана Эдуардовна | 5.000 |
125 | Третьяков Никита Сергеевич | 5.000 |
126 | Трубчанинов Кирилл Витальевич | 4.947 |
127 | Туренко Маргарита Андреевна | 5.000 |
128 | Тымчук Маргарита Николаевна | 5.000 |
129 | Уманец Данил Андреевич | 5.000 |
130 | Умецкая Анастасия Дмитриевна | 4.875 |
131 | Филиппов Никита Ильич | 4.842 |
132 | Фоменко Елизавета Михайловна | 5.000 |
133 | Холкин Даниил Сергеевич | 4.824 |
134 | Черненко Анастасия Ивановна | 4.789 (льгота) |
135 | Чернов Роман Викторович | 4.941 |
136 | Черногорова Анастасия Вадимовна | 5.000 |
137 | Чернышова Арина Михайловна | 5.000 |
138 | Читахов Роман Самвелович | 5.000 |
139 | Чупрова Полина Денисовна | 5.000 |
140 | Шевлюга Алексей Владимирович | 5.000 |
141 | Шевченко Иван Александрович | 5.000 |
142 | Шевчук Валерия Александровна | 4.895 |
143 | Шипило Михаил Витальевич | 4.294 (льгота) |
144 | Шипилова Диана Алексеевна | 4.947 |
145 | Шищенко Сергей Дмитриевич | 5.000 |
146 | Юдина Ксения Андреевна | 4.882 |
147 | Якименко Валерия Павловна | 5.000 (льгота) |
148 | Япунджян Айк Саргисович | 5.000 |
149 | Ярошенко Алиса Геннадьевна | 5.000 |
150 | Ясько Анастасия Максимовна | 5.000 |
по специальности:
38.02.08 «Торговое дело»
1 | Азарникова Виктория Витальевна | 4.632 |
2 | Аксютченко Алина Андреевна | 4.526 |
3 | Алешина Мария Александровна | 4.421 |
4 | Альвинцева Валерия Юрьевна | 5.000 |
5 | Байрамов Никита Митяевич | 4.941 |
6 | Бегова Максалина Магомедовна | 4.737 |
7 | Бережная Софья Андреевна | 5.000 |
8 | Весельева Ангелина Евгеньевна | 5.000 |
9 | Геращенко Роман Витальевич | 4.158 |
10 | Глущенко Софья Дмитриевна | 4.900 |
11 | Гусейнов Мамедджафар Дашгынович | 4.500 |
12 | Дмитриева Алиса Алексеевна | 4.050 (льгота) |
13 | Доломанская Алиса Сергеевна | 4.842 |
14 | Душкин Кирилл Дмитриевич | 4.526 |
15 | Егиян Артём Акимович | 3.938 |
16 | Жуховская Алёна Андреевна | 4.375 |
17 | Забродина Анна Юрьевна | 4.125 |
18 | Клейн Эвелина Анатольевна | 4.333 |
19 | Коваленко Дарина Сергеевна | 5.000 |
20 | Коняева Владислава Сергеевна | 4.875 |
21 | Корнеева Олеся Сергеевна | 4.941 |
22 | Косяков Даниил Аркадьевич | 4.789 |
23 | Кочержов Дмитрий Константинович | 4.632 |
24 | Лисин Владислав Радованович | 4.706 |
25 | Лысенко Анастасия Алексеевна | 4.632 |
26 | Ляхова Виктория Андреевна | 4.650 |
27 | Мисюра Татьяна Александровна | 5.000 |
28 | Михеева Дарья Викторовна | 4.421 |
29 | Можаева Елизавета Евгеньевна | 4.813 |
30 | Мосюрова Полина Ивановна | 4.684 |
31 | Палухина Арина Сергеевна | 4.706 |
32 | Панченко Егор Олегович | 4.421 (льгота) |
33 | Парахонский Константин Витальевич | 5.000 |
34 | Площадин Данил Сергеевич | 4.211 |
35 | Садова Маргарита Евгеньевна | 4.278 |
36 | Самойлова Вероника Романовна | 4.737 |
37 | Сергачев Даниил Евгеньевич | 4.389 |
38 | Сысоева Полина Сергеевна | 4.474 |
39 | Тарасов Левон Артурович | 4.000 |
40 | Терезникова Полина Геннадьевна | 4.938 |
41 | Тотаркулов Темирлан Шамильевич | 4.778 |
42 | Феоктистова Валерия Олеговна | 4.556 |
43 | Цыркулова Татьяна Олеговна | 4.737 |
44 | Шарова Дарья Юрьевна | 4.667 |
45 | Шевцова Анастасия Викторовна | 4.389 |
46 | Шевченко Таисия Максимовна | 5.000 |
47 | Шеховцова Маргарита Владимировна | 4.625 |
48 | Шкретов Ярослав Сергеевич | 4.789 |
49 | Ямпольская Мария Сергеевна | 4.688 (льгота) |
50 | Ярославцева Александра Андреевна | 4.684 |
на базе среднего общего образования (11 кл.)
по специальности:
09.02.06 «Сетевое и системное администрирование»
1 | Алёхина Полина Валерьевна | 5.000 |
2 | Борщев Денис Витальевич | 4.765 |
3 | Бухиник Анна Андреевна | 5.000 |
4 | Вагин Данил Романович | 3.267 (льгота) |
5 | Владимирова Вероника Вячеславовна | 4.765 |
6 | Волченсков Алексей Александрович | 4.722 |
7 | Грицюк Данила Александрович | 4.647 |
8 | Губа Валерия Валентиновна | 4.750 |
9 | Гудимов Алексей Алексеевич | 4.529 |
10 | Драчук Илья Александрович | 4.500 |
11 | Дудниченко Фёдор Артурович | 4.667 |
12 | Заря Марина Александровна | 5.000 |
13 | Кириллов Кирилл Александрович | 3.625 (льгота) |
14 | Клевцов Андрей Алексеевич | 4.105 (льгота) |
15 | Конарев Савелий Дмитриевич | 4.067 (льгота) |
16 | Кононов Вадим Игоревич | 4.176 (льгота) |
17 | Мартынов Алексей Дмитриевич | 4.278 |
18 | Мирошниченко Владимир Викторович | 4.471 |
19 | Нагребельный Ярослав Игоревич | 5.000 |
20 | Пестич Александра Владимировна | 4.941 |
21 | Петрушка Анастасия Ивановна | 4.647 |
22 | Пушкаренко Владимир Станиславович | 4.474 |
23 | Пыльный Дмитрий Александрович | 4.941 |
24 | Растяпин Илья Евгеньевич | 4.444 |
25 | Терещенко Сергей Юрьевич | 4.696 |
На места с полным возмещением затрат:
на базе основного общего образования (9 кл.)
по специальности:
