Результаты приема, перевода, восстановления и отчисления

Результаты перевода, восстановления и отчисления
Результаты приёма
Код и наименование специальности (профессии) | Класс | Очная форма СПО | |||||
подано заявлений | Зачислено, чел. | ||||||
Всего | В том числе | ||||||
Бюджетная основа | Проходной балл | Компенсационная основа | Проходной балл | ||||
09.02.03 Программирование в компьютерных системах | 9 | 1178 | 855 | 289 | 4.25 | 566 | 3 |
09.02.03 Программирование в компьютерных системах | 11 | 249 | 187 | 41 | 3.25 | 146 | 3 |
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) | 9 | 388 | 270 | 150 | 3.65 | 120 | 3 |
09.02.06 Сетевое и системное администрирование | 9 | 1133 | 775 | 343 | 4.10 | 432 | 3 |
09.02.06 Сетевое и системное администрирование | 11 | 50 | 47 | 0 | 47 | 3 | |
10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | 9 | 655 | 487 | 250 | 4.22 | 237 | 3 |
10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | 11 | 233 | 154 | 75 | 3.53 | 79 | 3 |
11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы | 9 | 631 | 482 | 305 | 3.82 | 177 | 3 |
11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы | 11 | 47 | 45 | 0 | 45 | 3 | |
11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и телевидение | 9 | 476 | 192 | 174 | 3.68 | 18 | 3 |
11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и телевидение | 11 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
11.02.11 Сети связи и системы коммутации | 9 | 374 | 214 | 150 | 3.85 | 64 | 3 |
11.02.11 Сети связи и системы коммутации | 11 | 88 | 82 | 0 | 82 | 3 | |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 9 | 299 | 117 | 70 | 4.33 | 47 | 3 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 11 | 32 | 23 | 0 | 23 | 3 | |
38.02.07 Банковское дело | 9 | 263 | 238 | 0 | 238 | 3 | |
38.02.07 Банковское дело | 11 | 84 | 77 | 1 | 4.71 | 76 | 3 |
Всего на базе 9 классов | 6863 | 4542 | 2186 | 2356 | |||
Всего на базе 11 классов | 1110 | 806 | 142 | 664 | |||
Итого по РКСИ | 7973 | 5348 | 2328 | 3020 |
Вернуться на сайт
Вернуться на сайт