Вакантные места для приема (перевода) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поступление
|
Код и наименование специальности | Количество вакантных мест |
11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы | 2 |
11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и телевидение | 5 |
11.02.11 Сети связи и системы коммутации | 8 |
09.02.02 Компьютерные сети | 8 |
09.02.03 Программирование в компьютерных системах | 13 |
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) | 18 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 0 |
10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем база 9 кл. | 0 |
10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем база 11 кл. | 17 |
Заочная форма обучения
Код и наименование специальности | Количество вакантных мест |
09.02.03 Программирование в компьютерных системах | 7 |
Количество обучающихся в 2016-2017 уч. году
всего |
коммерческих |
бюджетных |
|
очная |
1606 |
622 |
984 |
заочная |
404 |
351 |
53 |