Количество поданных заявлений и проходной балл на 19 июля 2025

Количество поданных заявлений на 19 июля 2025 года (по всем формам обучения)
Номер специальности | Наменование | 1 | 2 | 3 | Итого |
---|---|---|---|---|---|
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 387 | 181 | 75 | 643 |
10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | 70 | 116 | 81 | 267 |
38.02.07 | Банковское дело | 16 | 0 | 0 | 16 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 38 | 8 | 3 | 49 |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 154 | 117 | 77 | 348 |
11.02.15 | Инфокoммуникационные сети и системы связи | 105 | 112 | 113 | 330 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 597 | 91 | 52 | 740 |
38.02.08 | Торговое дело | 179 | 29 | 19 | 227 |
Количество поданных заявлений на 19 июля 2025 года (бюджетная форма)
Номер специальности | Наменование | 9 класс | 11 класс | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мест | Заяв | 2* | 3* | Всего | Мест | Заяв | 2* | 3* | Всего | ||
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 100 | 163 | 162 | 55 | 380 | 25 | 58 | 0 | 0 | 58 |
10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | 50 | 41 | 105 | 67 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.07 | Банковское дело | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 20 | 16 | 6 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 50 | 96 | 91 | 64 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.02.15 | Инфокoммуникационные сети и системы связи | 75 | 77 | 97 | 99 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 150 | 380 | 73 | 37 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.08 | Торговое дело | 25 | 128 | 23 | 15 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Выбрано, как вторая или третья специальность.
Текущий минимальный проходной балл для поступления на бюджетной основе в 2025 году
Все специальности | 9 класс | 11 класс | ||
---|---|---|---|---|
Все заявления | С подлинниками аттестата | Все заявления | С подлинниками аттестата | |
Сетевое и системное администрирование | 4.389 | — | 4.438 | — |
Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | — | — | ||
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | — | — | ||
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 4.526 | — | ||
Инфокoммуникационные сети и системы связи | 3.882 | — | ||
Информационные системы и программирование | 4.882 | — | ||
Торговое дело | 4.833 | 4.474 |
Минимальный балл будет указан для специальности в тот момент, когда количество поданных абитуриентами заявлений превысит количество мест по специальности. Далее балл будет меняться в зависимости от результатов поданных аттестатов на каждую из специальностей.