Количество поданных заявлений и проходной балл на 15 июля 2025

Количество поданных заявлений на 15 июля 2025 года (по всем формам обучения)
Номер специальности | Наменование | 1 | 2 | 3 | Итого |
---|---|---|---|---|---|
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 356 | 173 | 70 | 599 |
10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | 64 | 105 | 78 | 247 |
38.02.07 | Банковское дело | 16 | 0 | 0 | 16 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 31 | 4 | 2 | 37 |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 141 | 111 | 75 | 327 |
11.02.15 | Инфокoммуникационные сети и системы связи | 97 | 102 | 109 | 308 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 562 | 92 | 49 | 703 |
38.02.08 | Торговое дело | 162 | 28 | 19 | 209 |
Количество поданных заявлений на 15 июля 2025 года (бюджетная форма)
Номер специальности | Наменование | 9 класс | 11 класс | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мест | Заяв | 2* | 3* | Всего | Мест | Заяв | 2* | 3* | Всего | ||
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 100 | 150 | 152 | 50 | 352 | 25 | 45 | 0 | 0 | 45 |
10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | 50 | 35 | 93 | 63 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.07 | Банковское дело | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 | 10 | 4 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 50 | 81 | 81 | 59 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.02.15 | Инфокoммуникационные сети и системы связи | 75 | 73 | 88 | 92 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 150 | 343 | 71 | 32 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.08 | Торговое дело | 25 | 115 | 21 | 14 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Выбрано, как вторая или третья специальность.
Текущий минимальный проходной балл для поступления на бюджетной основе в 2025 году
Все специальности | 9 класс | 11 класс | ||
---|---|---|---|---|
Все заявления | С подлинниками аттестата | Все заявления | С подлинниками аттестата | |
Сетевое и системное администрирование | 4.353 | — | 4.429 | — |
Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | — | — | ||
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | — | — | ||
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 4.471 | — | ||
Инфокoммуникационные сети и системы связи | — | — | ||
Информационные системы и программирование | 4.833 | — | ||
Торговое дело | 4.824 | 4.474 |
Минимальный балл будет указан для специальности в тот момент, когда количество поданных абитуриентами заявлений превысит количество мест по специальности. Далее балл будет меняться в зависимости от результатов поданных аттестатов на каждую из специальностей.